도심부터 자연까지, EFLIPS와 함께
두 모델 모두 카본 프레임과 50~60km 주행거리를 갖춥니다. 라이딩 스타일에 따라 선택하세요.

가볍고 스마트한 도심 라이더

퍼포먼스를 원하는 라이더를 위해
| 스펙 항목 | EFLIPS-AIR | EFLIPS-PRO |
|---|---|---|
| 가격 | 2,980,000원 | 3,480,000원 |
| 중량 | 15.5 kg | 15.25 kg |
| 프레임 | 18인치 카본 폴딩 | 18인치 카본 폴딩 |
| 휠셋 | 알루미늄 합금 휠 | 카본 휠 ★ |
| 안장 | 카본 컴포트 안장 | 카본 3D 프린팅 스포츠 안장 ★ |
| 타이어 | Schwalbe Big Apple 18×2.0 | Schwalbe Marathon 18×1.65 ★ |
| 모터 | STAR UNION 250W 미드드라이브 | STAR UNION 250W 미드드라이브 |
| 최대 토크 | 75 Nm | 75 Nm |
| 배터리 | 36V 7.0Ah LG 리튬 | 36V 7.0Ah LG 리튬 |
| 주행거리 | 50~60 km | 50~60 km |
| 충전시간 | 약 3시간 | 약 3시간 |
| 후륜 허브 | Shimano Nexus 3단 | Shimano Nexus 3단 |
| 구동 벨트 | DAYCO 카본 벨트 | DAYCO 카본 벨트 |
★ 표시 항목이 두 모델의 차이점입니다.
경량 카본 프레임 + 고효율 AFPM 구동 기술의 조합. AIR와 PRO, 선택이 달라도 기술 기반은 하나입니다.
AFPM 기술 자세히AIR와 PRO 두 모델 모두 스마트스토어에서 만나보세요.